Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Polipropilen Plastik Toplar | Boy: | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 25 mm |
---|---|---|---|
Renk: | yarı saydam | sınıflandırma: | Yüzen Top Dolgu |
Başvuru: | Madencilik, Sis Azaltma, Kaplama | Teslimat: | 1 milyon top için 10 gün |
Vurgulamak: | Saydam Polipropilen Plastik Toplar,Polivinil Klorür Polipropilen Plastik Toplar,Sis Azaltma Plastik İçi Boş Top |
Polivinil Klorür Tüm Boyutlu ve Yarı Saydam Polipropilen Plastik Toplar
MEVCUT BOYUT:
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 25 mm, 38 mm, 42 mm, 46 mm, 55 mm vb.
Tanıtım:
Polipropilen hafiftir ve mükemmel bir elektrik yalıtkanıdır.Bakterileri önleyen ve kimyasal korozyona direnen sert, çok pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.Polipropilen, toksik değildir ve 110°C (230°F) sürekli çalışma sıcaklıklarına dayanabilir Polipropilen, bilinen çoğu kimyasalda kullanım için uygundur.
İnsan sağlığı için tehlikeli olan ve bina yapılarına zarar veren Asidik Elektrolitlerden elektro kazanan metallerin ürettiği asit buharını önemli ölçüde azaltır.
Top Çapı ve Yüzey Kapsamı:
Spesifikasyon (mm) | Ortalama ağırlık (g) | Ft başına sayı2 | m başına sayı2 | |||
Çap.10 | 0.25 | 1076 | 11600 | |||
Çap.16 | 0.7 | 840 | 8600 | |||
Çap.19 | 1.0 | 270 | 2900 | |||
Çap.25 | 1.5 | 172 | 1850 | |||
Çap.38 | 4.5 | 74 | 800 | |||
Çap.50 | 8.0 | 43 | 465 |
Teknik veri:
Spesifikasyon (mm) | Yüzey alanı (m2/m3) | Serbest hacim (%) | Yığın yoğunluğu (kg/m3) | m başına sayı3 | |||
Çap.10 *0,6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Çap.16 *0,6 | 288 | 40 | 210 | 300000 | |||
Çap.20 * 0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Çap.25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Çap.38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Çap.46 * 1,2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Çap.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
AKTURAL AMBALAJ:
İlgili kişi: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108