Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
şekil: | Küreler | Malzeme: | polipropilen |
---|---|---|---|
tip: | Kozmetik Ambalajları | paket: | 10000 adet / Plastik torba, ahşap palet ile sarılmış. |
boyut: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | HS KODU: | 3926909090 |
sınıflandırma: | Yüzen Top Dolgu | renk: | yarı saydam |
Menşei: | Çin | ||
Vurgulamak: | içi boş polipropilen toplar,içi boş plastik küreler |
Kozmetik Paketi Polipropilen İçi Boş Küreler için Top üzerinde Plastik Rulo
AÇIKLAMA:
PP Top Özelliği:
1) Polipropilenden yapılmıştır
2) Plastik ambalaj, yüksek boşluk oranı, düşük basınç düşüşü, düşük kütle aktarım ünitesi yüksekliği, yüksek su basma noktası, düzgün gaz-sıvı teması, küçük özgül ağırlık, yüksek kütle aktarımı verimliliği avantajlarına sahiptir.
3) Bu çeşitli plastik kule ambalajları, petrol ve kimya endüstrileri, alkali klorür endüstrileri, gaz endüstrileri ve çevre koruma endüstrilerinde maks.150 santigrat derece sıcaklık.
ÖZELLİKLER:
Fiziksel ve Kimyasal özellikler | |||||||
Performans / Malzeme | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Yoğunluk (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1.32-1.44 | 1,50-1,54 | 1.75-1.78 | |
Çalışma Sıcaklığı(Santigrat) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Kimyasal korozyon direnci | İyi | İyi | İyi | İyi | İyi | İyi | |
Sıkıştırma Dayanımı (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
Teknik veri | |||||||
Spec.(mm) | Yüzey alanı (m 2 / m 3) | Serbest hacim (%) | Yığın yoğunluğu (kg / m3) | M3 başına sayı | |||
Dia.10 * 0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Dia.20 * 0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia.25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74.000 | |||
Dia.38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Dia.46 * 1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Not: Yukarıdaki veriler malzeme PP'ye referanstır. | |||||||
Bilye Çapı ve Yüzey Kaplaması | |||||||
Spec.(mm) | Ortalama Ağırlık (g) | Ft2 başına sayı | M2 başına sayı | ||||
Dia.10 | 0.25 | 1076 | 11600 | ||||
Dia.19 | 1.0 | 270 | 2900 | ||||
Dia.25 | 1.5 | 172 | 1850 | ||||
Dia.38 | 4.5 | 74 | 800 | ||||
Dia.50 | 8.0 | 43 | 465 |
AKTÜARAL ÜRÜNLER RESİM