|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | Madencilik, Sis Azaltma, Kaplama | HS KODU: | 3926909090 |
---|---|---|---|
teslim: | 1 milyon top için 10 gün | tip: | Raondom Ambalaj |
Malzeme: | polipropilen | sınıflandırma: | Yüzen Top Dolgu |
boyut: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | renk: | yarı saydam |
şekil: | Küreler | paket: | 10000 adet / Plastik torba, ahşap palet ile sarılmış. |
Menşei: | Çin | ||
Vurgulamak: | Polipropilen Plastik Buğu Çözücü Toplar,Yarı Saydam Plastik Buğu Çözücü Toplar,PP Plastik İçi Boş Top |
Madencilik Endüstrisi Saydam PP 20mm Plastik Buğu Çözücü Toplar Polipropilen
AÇIKLAMA:
Plastik içi boş top, polietilen (PE), polipropilen (PP) dahil olmak üzere ısıya dayanıklı ve kimyasal korozyona dayanıklı plastiklerden yapılmıştır,
güçlendirilmiş polipropilen (RPP), polivinil klorür (PVC), klorlanmış polivinil klorür (CPVC) ve poliviniliden florür (PVDF).
Yüksek serbest hacim, düşük basınç düşüşü, düşük kütle transfer ünitesi yüksekliği, yüksek su basma noktası, üniform gaz-sıvı teması gibi özelliklere sahiptir,
küçük özgül ağırlık, yüksek kütle transfer verimliliği vb. ve ortamdaki uygulama sıcaklığı 60 derece C ila 150 derece C arasında değişir.
Bu nedenlerden dolayı madencilik endüstrisi, petrol endüstrisi, kimya endüstrisi, alkali-Klorür endüstrisi, kömür gazı endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
ve çevre koruma vb.
MEVCUT BOYUT:
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm vb.
TEKNİK VERİ:
Teknik Özellikler (mm) | Yüzey alanı (m2 / m3) | Serbest hacim (%) | Yığın yoğunluğu (kg / m3) | M3 başına sayı |
Dia.10 * 0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 |
Dia.20 * 0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 |
Çap 25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74.000 |
Çap 38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 |
Çap. 46 * 1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 |
Dia.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Not: Yukarıdaki veriler malzeme PP'ye referanstır.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER:
Performans / Malzeme | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Yoğunluk (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1.32-1.44 | 1,50-1,54 | 1.75-1.78 |
Çalışma Sıcaklığı(derece C) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Kimyasal korozyon direnci | İyi | İyi | İyi | İyi | İyi | İyi |
Sıkıştırma Dayanımı (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 |
İlgili kişi: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108