|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan | şekil: | Boncuk |
---|---|---|---|
tip: | emici | dring: | Statik Kurutma |
kullanım: | Kaplama Yardımcı Maddeleri, Ppaer Kimyasalları, Petrol Katkı Maddesi | CAS Numarası.: | 1344-28-1 |
Al2O3: | % 93 | boyut: | 1-2mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm vb. |
adsorber: | aktif alümina | paket: | 25kgs / Plastik Torba veya 150kgs / Çelik Davul, Paletli |
HS KODU: | 3824999990 | EINECS No.: | 231-545-4 |
Büyük Nem Adsorban Kapasiteli 4-6MM Gama Aktif Alümina
Aktif alümina, birçok mikro yol vardır, bu nedenle spesifik yüzey büyüktür. Emici, kurutucu ve katalizör taşıyıcı olarak kullanılabilir.Aynı zamanda bir akrabad iz su kurutucu ve kutup molekülüar absorban, absorbe edilen molekül polarizasyonuna göre, ek kuvvet, su, oksit, asetik asit, alkali vb. için güçlüdür.Aktif alümina defluoriNate tıpkı anyon değişim reçinesi gibi, ancak seçicilik çok güçlü. deflorlamakaktive edilmiş alüminanın etkisi iyidir.Kapasite sabittir.Yüksek mukavemete, düşük aşınmaya, suda yumuşama, genleşme, toz halinde çatlama yapmaz.Parçalanmış gaz, etilen ve propilen, hidrojen üretimi, havanın derin kurutulmasında yaygın olarak kullanılabilir.ayrılık, H için cihaz hava kurutması ve flor tedavisi2Ö2, alyani H gibi emici kirlilik malzemesinde2S, SO2Atık gazda, özellikle içme suyunda, HF ve parafin deflorlamak.
Modeli | Aktif Alümina | |||||
Şekil | Küre | |||||
Tür | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Kristal Tipi | xp | xp | y | y | xp | |
Kimyasal bileşim | Al2O3 İçeriği (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Na2O İçeriği (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Fiziksel özellikler | Toplu yoğunluk (g / ml) | 0,68-0,72 | 0.70-0.75 | 0,65-0,75 | 0.70-0.80 | 0,72-0,78 |
Gözenek hacmi (ml / g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
Yüzey alanı (m2 / g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Aktif (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Yıpranma kaybı (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Statik emilim (%) (RH =% 60) |
Su absorpsiyon |
Flor absorpsiyon |
Su absorpsiyon |
Su absorpsiyon |
Su absorpsiyon |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Kırma Dayanımı (N / PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | 120 | / | 120 | 120 | 120 | |
Φ4-6 (mm) | 50150 | / | 50150 | 50150 | 50150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | 50350 | / | / | / | / |
İlgili kişi: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108