Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | Rastgele Kule Paketleme | şekil: | Küreler |
---|---|---|---|
HS KODU: | 6909190000 | paket: | Çift Katmanlı Plastik Torba, Her Çanta 25kgs Net. |
boyut: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm | Menşei: | Çin |
kullanım: | Endüstri kullanımı | tip: | Yuvarlanma Tipi |
Malzeme: | Alümina% 99 | renk: | Beyaz |
Vurgulamak: | Küreler Yüksek Alümina Boncuklar,Katalizör Desteği Yüksek Alümina Boncuklar,6mm Seramik Yatak Alkali Toplar |
Katalizör Yüksek Alümina Boncuk Yatak Alkali Seramik Topların Desteği
AÇIKLAMA:
99 Yüksek Alümina Destek Ortamı kimyasal bileşimdedir% 99 + alfa alümina ve ağırlıkça maksimum% 0,2 SiO2.Yüksek alümina içeriği ve düşük silika (SiO2) nedeniyle2 ), amonyak işlemede ikincil dönüştürücüler gibi yüksek sıcaklık ve buhar uygulamaları için çok mükemmel ve ideal bir üründür, burada süzülmüş silika aşağı akış ekipmanını kaplar veya katalizör yatağını kirletir.
99 Yüksek Alümina Destek Ortamı, yüksek yoğunluklu yüksek sıcaklık direnci 1550 ile çok mükemmel termal özelliklere sahiptir, ayrıca ısı tutma veya yavaşlama ortamı için iyi bir seçimdir.
Üstün kimyasal direnci için, polimerizasyon probleminin olduğu etilen kurutucular gibi ole fin proseslerindeki uygulamalar için uygundur.
TEKNİK PARAMETRE:
Model: | Destone 99 | ||
Renk: | Beyaz | ||
Şekil: | Top | ||
Tipik Teknik Kompozisyon | Min.% | Maks. Alan sayısı% | Olağan % |
SiO2 | ****** | 0.2 | 0.18 |
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 |
Fe2O3 | ****** | 0.2 | 0.02 |
TiO2 | ****** | 0.55 | 0.02 |
CaO | ****** | 0.1 | 0.2 |
MgO | ****** | 0.1 | 0.05 |
Na2Ö | ****** | 0.25 | 0.1 |
K2Ö | ****** | 0.2 | 0.13 |
Fiziki ozellikleri | |||
Dizin | Değer | ||
Sızdırılabilir Demir | ≤% 0.01 | ||
Ağırlığa Göre Görünür Gözeneklilik | ≤% 7.0 | ||
Moh's Sertlik Ölçeği | > 8.0 | ||
Su soğurumu | <% 4,0 ağırlık | ||
Asit Dayanımı | >% 99,8 | ||
Termal iletkenlik | 0,7-0,8 ağırlık / m2 .k | ||
Termal Genleşme @ 500℃ | % 0.10 | ||
Maks. Alan sayısıÇalışma sıcaklığı | 1550 ° C | 2822 | |
Özgül Yoğunluk | 3,4 g / santimetre3 | 212 lb / ft3 | |
Toplu Yoğunluk (Paketleme Yoğunluğu) | 2,1 g / santimetre3 | 131 lb / ft3 |
İlgili kişi: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108