Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
şekil: | Küreler | Malzeme: | Alümina% 99 |
---|---|---|---|
tip: | Yuvarlanma Tipi | paket: | Çift Katmanlı Plastik Torba, Her Çanta 25kgs Net. |
Menşei: | Çin | boyut: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
HS KODU: | 6909190000 | Uygulama: | Rastgele Kule Paketleme |
Vurgulamak: | yüksek alümina top,alümina öğütme ortamı |
% 99 Al2O3 Yüksek Alümina Bilyalı Seramik Katalizör Destek Ortamı 25mm
AÇIKLAMA:
Jincheng Catalyst Yatak Destek Ortamı% 99, Denstone 99 Destek Ortamı'na eşittir.Kimyasal bileşimde% 99 + alfa alümin ve maksimum ağırlıkça% 0.2 SiO2'dir.Yüksek alümina içeriği ve düşük silika (SiO2) nedeniyle, süzülen silikanın aşağı akış ekipmanını kaplayacağı veya katalizör yatağını kirleteceği amonyak işlemede ikincil dönüştürücüler gibi yüksek sıcaklık ve buhar uygulamaları için çok mükemmel ve ideal bir üründür.
Jincheng% 99 Yüksek Alümina Destek Ortamı, yüksek yoğunluklu yüksek sıcaklık direnci 1550Centigrade ile çok mükemmel termal özelliklere sahiptir, ayrıca ısı tutma veya dengeleme ortamı için iyi bir seçimdir.
Üstün kimyasal direnci nedeniyle, polimerizasyon probleminin olduğu etilen kurutucular gibi olefin proseslerindeki uygulamalar için uygundur.
AMBALAJ:
Çift kat ileer plastik torba, her torba 25kg net, ahşap palet ile sarılmıştır.
ÖZELLİKLER:
Kimyasal bileşim | ||||
Tipik Teknik Kompozisyon | Min.% | Maks.% | Olağan% | |
SiO2 | ******* | 0.20 | 0.18 | |
Al2O3 | 99,00 | 99,60 | 99,30 | |
Fe2O3 | ****** | 0.10 | 0.02 | |
TiO2 | ****** | 0.55 | 0.02 | |
CaO | ****** | 0.10 | 0.05 | |
MgO | ****** | 0.10 | 0.05 | |
Na2O | ****** | 0.10 | 0.08 | |
K2O | ****** | 0.10 | 0.08 | |
Fiziksel özellikler | ||||
Dizin | Değer | Değer | ||
Sızdırılabilir Demir | ≤% 0,01 | |||
Ağırlığa Göre Görünür Gözeneklilik | ≤% 7,0 | |||
Moh's Sertlik Ölçeği | > 8.0 | |||
Su soğurumu | <% 4,0 ağırlık | |||
Asit Dayanımı | >% 99,8 | |||
Termal iletkenlik | 0.7-0.8w / m 2.k | |||
500 Santigratta Termal Genleşme | % 0.10 | |||
Termal Şok Stabilitesi, 1000 Santigrat sonra su soğutma | 10 kere | |||
Maks. Alan sayısıÇalışma sıcaklığı | 1550 Santigrat | 2822 Santigrat | ||
Özgül Yoğunluk | 3.700 kg / m3 | 231 lb / ft 3 | ||
Toplu Yoğunluk (Paketleme Yoğunluğu) | 2.100 kg / m3 | 131 lb / ft 3 | ||
Ezilme Dayanımı | ||||
Boyut | Ezilme Dayanımı | |||
Normal boyut | (lb) | (kilogram) | (N / pc) | |
mm | inç | min. | min. | min. |
3 | 1/8 | 115 | 52 | 510 |
6 | 1/4 | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8 | 440 | 200 | 1961 |
13 | 1/2 | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8 | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1 / 2 | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 | 4960 | 2250 | 22065 |
AKTİF AMBALAJ:
İlgili kişi: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108