|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| şekil: | Boncuk | dring: | Statik Kurutma |
|---|---|---|---|
| adsorber: | Silika jeli | paket: | Çift Katmanlı Plastik Torba, her Çanta 25kgs Net, ahşap palet ile sarılmış. |
| boyut: | 2-4mm, 3-5mm | HS KODU: | 3824999990 |
| sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan | tip: | A Tipi |
| CAS Numarası.: | 1344-28-1 | SIO2: | % 98 |
| Vurgulamak: | silika jel kurutucu boncuklar,silika jel nem emici |
||
Nem Adsorpsiyon SiO2 2-4mm için Silika Jel Beyaz Kurutucu
UYGULAMA:
Esas olarak kurutma ve nem geçirmezlik için kullanılır, ayrıca katalizör taşıyıcıları, adsorbanlar, ayırıcılar ve değişken basınçlı adsorbanlar vb. Olarak da kullanılabilir.
ÖZELLİKLERİ:
Silika Şeffaf Teknik Özellikleri
Şeffaf veya şeffaf cam benzeri boncuklar
Ortalama gözenek çapı: 2.0-3.0nm
Yüzey alanı: 650-800m2 / g
Gözenek hacmi: 0.35-0.45ml / g
Özgül ısı: 0.92KJ / kg derece C.
Termal iletkenlik: 0.63KJ / m.Hr.Derece C.
ÖZELLİKLER:
Teknik özellikler |
|||
| Öğe | Teknik Özellikler | Tipik değerler | |
| Adsorpsiyon kapasitesi | Bağıl Nem =% 20,% ≥ | 8.0 | 11.2 |
| Bağıl Nem =% 50,% ≥ | 20.0 | 29.2 | |
| Bağıl Nem =% 90,% ≥ | 30.0 | 37.6 | |
| Isınma kaybı,% ≤ | 2.0 | 1.0 | |
| PH değeri | 4-8 | 4 | |
| Bit eşlem Özgül direnç, .cm |
3000 | 5630 | |
| Silika,% ≥ | 98 | 98.5 | |
| Küresel kranüllerin nitelikli oranı,% ≥ | 82 | 90 | |
| Boyut | * | 2-5 mm | |
| Toplu yoğunluk, g / l | * | 775 | |
| KOBALT | * | NIL | |
| KLORÜR | * | NIL | |
AKTİF AMBALAJ:
![]()
İlgili kişi: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108