Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
şekil: | Küreler | Malzeme: | Alümina% 17-23 |
---|---|---|---|
tip: | Yuvarlanma Tipi | paket: | Çift Katmanlı Plastik Torba, Her Çanta 25kgs Net. |
boyut: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm | HS KODU: | 6909190000 |
Uygulama: | Rastgele Kule Paketleme | ||
Vurgulamak: | refrakter bilyalar,alümina öğütme ortamı |
Kule Destek Ortamı için% 17 İnert Seramik Toplar 6mm 10mm
AÇIKLAMA:
İnert Seramik bilyalar, mükemmel tutarlılıkları ve güvenilirlikleri nedeniyle dünyada en yaygın kullanılan destek ortamıdır.Bu spesifikasyonlara uygun ürünler, oldukça mükemmel stabiliteye, yüksek mekanik mukavemete ve termal şoka karşı dirence sahip çok yüksek kaliteli kimyasal-porselen kil malzemelerinden üretilmektedir, Bu, hepsini her tür katalizörü desteklemek için ideal bir seçim haline getirir.
ÖZELLİKLER:
Kimyasal bileşim |
||||
Tipik Teknik Kompozisyon | Min.% | Maks.% | Olağan% | |
SiO2 | 64,00 | 75,00 | 68,40 | |
Al2O3 | 19.00 | 26,00 | 24.50 | |
Fe2O3 | ****** | 1.60 | 0.94 | |
TiO2 | ****** | 1.40 | 0.96 | |
CaO | ****** | 0.65 | 0.42 | |
MgO | ****** | 0.60 | 0.38 | |
Na2O | ****** | 2.00 | 1.12 | |
K2O | ****** | 3.50 | 3.28 | |
Al2O3 + SiO2 | 90,00 | 96,00 | 92.90 | |
Fiziksel özellikler | ||||
Dizin | Değer | Değer | ||
Sızdırılabilir Demir | ≤% 0,1 | ****** | ||
Ağırlığa Göre Görünen Gözeneklilik, dia≥10mm | ≤% 0,4 | ****** | ||
Ağırlığa Göre Görünen Gözeneklilik, dia = 6mm | ≤% 1.0 | ****** | ||
Ağırlığa Göre Görünen Gözeneklilik, dia = 3mm | ≤% 3.0 | ****** | ||
Moh's Sertlik Ölçeği | > 6.5 | ****** | ||
Su soğurumu | <% 1.0 ağırlık | ****** | ||
Asit Dayanımı | >% 99,8 | ****** | ||
Termal iletkenlik | 0,9-1,0 w / m2 k | ****** | ||
500 derece C'de Termal Genleşme | % 0,20 | ****** | ||
Özısı | 628-837j / kgq | ****** | ||
Termal Şok Kararlılığı, 500 derece C ve ardından su soğutma | 10 kere | ****** | ||
Maks. Alan sayısıÇalışma sıcaklığı | 1050 derece C | 1922 derece F | ||
Özgül Yoğunluk | 2.300 kg / m 3 | 144 lb / ft 3 | ||
Toplu Yoğunluk (Paketleme Yoğunluğu) | 1.350 kg / m 3 | 84 lb / ft 3 | ||
Ezilme Dayanımı | ||||
Boyut | Ezilme Dayanımı | |||
Normal boyut | (lb) | (kilogram) | (N / pc) | |
mm | inç | min. | min. | min. |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1 / 2 | 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
ÜRETİM EKRANI:
İlgili kişi: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108